Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI MT 140 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.7 | 8.4 / 6.2 | |
1.4 TSI Ecofuel MT 150 л.с. | М | Газ пропан | Передний | 10.5 | 0 / 0 | |
1.4 TSI Ecofuel DSG 150 л.с. | Р | Газ пропан | Передний | 10.5 | 0 / 0 | |
1.4 TSI DSG 140 л.с. | Р | Бензин | Передний | 9.8 | 8.4 / 6.2 | |
1.4 TSI DSG 170 л.с. | Р | Бензин | Передний | 8.8 | 8.7 / 6.5 | |
1.6 MT 102 л.с. | М | Бензин | Передний | 12.9 | 11.9 / 6.5 | |
1.9 TDI AT 105 л.с. | А | Дизель | Передний | 13.2 | 7.3 / 5.3 | |
1.9 TDI MT 105 л.с. | М | Дизель | Передний | 13.2 | 6.9 / 4.9 | |
2.0 TDI AT 170 л.с. | А | Дизель | Передний | 9 | 8.5 / 6.5 | |
2.0 TDI MT 140 л.с. | М | Дизель | Передний | 10.2 | 7.5 / 4.5 | |
2.0 TDI MT 170 л.с. | М | Дизель | Передний | 9 | 8.1 / 5.1 | |
2.0 TDI DSG 140 л.с. | Р | Дизель | Передний | 10.2 | 8 / 6 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!