Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI BM MT KR 102 л.с. | М | Дизель | Передний | 17.9 | 9.5 / 6.1 | |
2.0 BiTDI BM DSG 4Motion KR 180 л.с. | Р | Дизель | Полный подключаемый | 10.8 | 9.5 / 7.3 | |
2.0 BiTDI BM DSG 4Motion LR 180 л.с. | Р | Дизель | Полный подключаемый | 10.8 | 9.5 / 7.3 | |
2.0 BiTDI BM DSG KR 180 л.с. | Р | Дизель | Передний | 10.2 | 8.5 / 6.6 | |
2.0 BiTDI BM DSG LR 180 л.с. | Р | Дизель | Передний | 10.2 | 8.5 / 6.6 | |
2.0 TDI BM DSG KR 140 л.с. | Р | Дизель | Передний | 13 | 9.2 / 6.4 | |
2.0 TDI BM DSG LR 140 л.с. | Р | Дизель | Передний | 13 | 9.2 / 6.4 | |
2.0 TDI BM MT 4Motion KR 140 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 13.6 | 9.5 / 6.4 | |
2.0 TDI BM MT 4Motion LR 140 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 13.6 | 9.5 / 6.4 | |
2.0 TDI BM MT KR 140 л.с. | М | Дизель | Передний | 13.1 | 8.8 / 5.8 | |
2.0 TDI BM MT LR 102 л.с. | М | Дизель | Передний | 16.4 | 8.3 / 5.8 | |
2.0 TDI BM MT LR 140 л.с. | М | Дизель | Передний | 13.1 | 8.8 / 5.8 | |
2.0 TSI DSG 4Motion KR 204 л.с. | Р | Бензин | Полный подключаемый | 9.1 | 13.8 / 8.3 | |
2.0 TSI DSG 4Motion LR 204 л.с. | Р | Бензин | Полный подключаемый | 9.1 | 13.8 / 8.3 | |
2.0 TSI DSG KR 204 л.с. | Р | Бензин | Передний | 8.7 | 13.2 / 7.8 | |
2.0 TSI DSG LR 204 л.с. | Р | Бензин | Передний | 8.7 | 13.2 / 7.8 | |
2.0 TSI MT KR 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 11.5 | 12.7 / 7.7 | |
2.0 TSI MT LR 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 11.5 | 12.7 / 7.7 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!