Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 AT CDi 45 л.с. | А | Дизель | Задний | 19.8 | 3.4 / 3.2 | |
0.8 MT CDi 45 л.с. | М | Дизель | Задний | 19.8 | 3.4 / 3.2 | |
1.0 AT 71 л.с. | А | Бензин | Задний | 13.3 | 6.1 / 4 | |
1.0 AT 84 л.с. | А | Бензин | Задний | 10.9 | 6.4 / 4.1 | |
1.0 AT 61 л.с. | А | Бензин | Задний | 16.7 | 6.1 / 4 | |
1.0 MT 61 л.с. | М | Бензин | Задний | 16.7 | 6.1 / 4 | |
1.0 MT 71 л.с. | М | Бензин | Задний | 13.3 | 6.1 / 4 | |
1.0 MT 84 л.с. | М | Бензин | Задний | 10.9 | 6.4 / 4.1 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!