Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MT 60 л.с. | М | Бензин | Передний | 18.2 | 7.3 / 4.6 | |
1.0 ecoFLEX MT 65 л.с. | М | Бензин | Передний | 18.2 | 6.3 / 4.2 | |
1.2 MT 80 л.с. | М | Бензин | Передний | 13.9 | 7.7 / 4.7 | |
1.3 CDTi ecoFLEX MT 75 л.с. | М | Дизель | Передний | 14.9 | 5.3 / 3.6 | |
1.2 ecoFLEX MT 85 л.с. | М | Бензин | Передний | 13.6 | 6.9 / 4.4 | |
1.3 CDTi MT 75 л.с. | М | Дизель | Передний | 14.5 | 5.8 / 3.9 | |
1.3 CDTi MT 90 л.с. | М | Дизель | Передний | 12.7 | 5.9 / 3.8 | |
1.3 CDTi ecoFLEX MT 95 л.с. | М | Дизель | Передний | 12.3 | 4.6 / 3.2 | |
1.3 CDTi ecoFLEX Start/Stop MT 75 л.с. | М | Дизель | Передний | 14.9 | 4.8 / 3.5 | |
1.3 CDTi MT 95 л.с. | М | Дизель | Передний | 12.3 | 5.4 / 3.8 | |
1.2 EcoFlex MT 70 л.с. | М | Бензин | Передний | 14.5 | 6.9 / 4.4 | |
1.2 ecoFLEX Easytronic 85 л.с. | Р | Бензин | Передний | 14.9 | 6.5 / 4.2 | |
1.2 Easytronic 80 л.с. | Р | Бензин | Передний | 15.4 | 7.6 / 4.6 | |
1.3 CDTi Easytronic 90 л.с. | Р | Дизель | Передний | 12.7 | 5.9 / 3.8 | |
1.2 LPG ecoFLEX MT 80 л.с. | М | Бензин | Передний | 13.9 | 8 / 5 | |
1.4 AT 100 л.с. | А | Бензин | Передний | 13.9 | 7.5 / 4.7 | |
1.4 AT 90 л.с. | А | Бензин | Передний | 14.8 | 7.8 / 4.8 | |
1.4 MT 90 л.с. | М | Бензин | Передний | 12.4 | 7.8 / 4.8 | |
1.4 MT 87 л.с. | М | Бензин | Передний | 12.4 | 7 / 4.6 | |
1.4 LPG ecoFLEX MT 90 л.с. | М | Бензин | Передний | 12.4 | 8 / 5 | |
1.4 MT 100 л.с. | М | Бензин | Передний | 11.9 | 7 / 4.6 | |
1.7 CDTi MT 130 л.с. | М | Дизель | Передний | 9.5 | 5.6 / 3.8 | |
1.7 CDTI MT 125 л.с. | М | Дизель | Передний | 9.9 | 6.2 / 4 |
Выберите для сравнения
2007 г., 1.0 л., бензиновый, механика
Мне конечно сравнивать не с чем. Но машина ездит и расход до 5.