Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 7G-Tronic Plus 211 л.с. | А | Бензин | Задний | 7.4 | 7.5 / 4.8 | |
200 9G-Tronic 184 л.с. | А | Бензин | Задний | 7.9 | 7.5 / 4.8 | |
250 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4MATIC 204 л.с. | А | Дизель | Полный | 7.8 | 6.3 / 4.4 | |
220 BlueTEC 7G-Tronic Plus 170 л.с. | А | Дизель | Задний | 8.2 | 5.4 / 4 | |
400 4Matic 7G-Tronic Plus 333 л.с. | А | Бензин | Задний | 5.3 | 11.6 / 6.8 | |
300 7G-Tronic Plus 252 л.с. | А | Бензин | Задний | 7.1 | 9.5 / 5.3 | |
300 7G-Tronic Plus 4MATIC 252 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.4 | 9.9 / 5.9 | |
500 7G-Tronic Plus 4MATIC 408 л.с. | А | Бензин | Полный | 4.8 | 13 / 7.2 | |
200 BlueTEC MT 136 л.с. | М | Дизель | Задний | 10.2 | 5.7 / 3.9 | |
200 BlueTEC 7G-Tronic plus 136 л.с. | А | Дизель | Задний | 9.5 | 5.7 / 3.9 | |
220 BlueTEC MT 170 л.с. | М | Дизель | Задний | 8.6 | 5.6 / 4 | |
250 BlueTEC 7G-Tronic Plus 204 л.с. | А | Дизель | Задний | 7.4 | 5.4 / 4 | |
300 BlueTec 9G-Tronic 231 л.с. | А | Дизель | Задний | 7.1 | 6 / 4.6 | |
300 BlueTEC HYBRID 7G-tronic Plus 204 л.с. | А | Гибрид-бензин | Задний | 7.5 | 4.1 / 4.1 | |
350 BlueTec 9G-Tronic 252 л.с. | А | Дизель | Задний | 6.6 | 6.4 / 4.7 | |
350 BlueTec 7G-Tronic 4MATIC 252 л.с. | А | Дизель | Полный | 6.7 | 7.3 / 5.1 | |
200 MT 184 л.с. | М | Бензин | Задний | 8.2 | 8 / 5 | |
350 7G-Tronic Plus 306 л.с. | А | Бензин | Задний | 6.3 | 9.5 / 5.3 | |
350 7G-Tronic Plus 4MATIC 306 л.с. | А | Бензин | Полный | 6.6 | 9.9 / 5.9 | |
500 7G-Tronic Plus 408 л.с. | А | Бензин | Задний | 4.9 | 12.6 / 6.7 | |
250 BlueTEC MT 204 л.с. | М | Дизель | Задний | 7.5 | 5.7 / 4.1 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!