Базовая стоимость
Стоимость опций Сбросить
Примерная итоговая цена
Уточните цену и срок готовности автомобиля
Вы можете записаться на бесплатный тест-драйв этого автомобиля
Заказать тест-драйвКоличество мест для сидения | 5 |
Длина | 5325 мм |
Ширина | 1880 мм |
Высота | 1830 мм |
Колесная база | 3090 мм |
Колея передних колёс | 1570 мм |
Колея задних колёс | 1570 мм |
Дорожный просвет | 216 мм |
Снаряженная масса | 1990 кг |
Разрешённая максимальная масса | 2830 кг |
Грузоподъёмность | 0 кг |
Минимальный объём багажника | 0 л |
Максимальный объём багажника | 0 л |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 2 л / 1999 см3 |
Емкость батареи | 0 квт/ч |
Запас хода | 0 км |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 0 об./мин. |
Обороты максимальной мощности | 3600 об./мин. |
Максимальный крутящий момент | 320 Нм |
Обороты максимального крутящего момента | 1600 об./мин. |
Обороты максимального крутящего момента | 2600 об./мин. |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 0 |
Длина хода поршня | 0 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Система подачи топлива | |
Система наддува | Турбо |
Интеркулер | Нет |
Тип | Механика |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 0 сек |
Расход топлива в городе | 8.5 л/100 км |
Расход топлива на шоссе | 7 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.5 л/100 км |
Рекомендуемое топливо |
Диаметр разворота | 0 м |
1 комплектация
от 71 100 р. 28 237 $ 23 241 €
2 комплектации
от 66 900 р. 26 569 $ 21 868 €
1 комплектация
от 92 600 р. 36 775 $ 30 269 €
в каталоге 193 марки, 4500 моделей, 39 189 поколений и модификаций автомобилей с 1935 года по настоящее время
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!