Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT 4WD 103 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 20.1 | 12.9 / 9.1 | |
2.5 MT 4WD 103 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 19.1 | 13.1 / 8.7 | |
2.9 AT 4WD 174 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 13.2 | 12 / 10 | |
2.9 CRDi AT 4WD 163 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 13.4 | 11.9 / 7.5 | |
2.9 MT 4WD 174 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 13.2 | 12 / 10 | |
2.9 CRDi MT 4WD 163 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 13 | 10.9 / 7.4 |
Выберите для сравнения
2004 г., 2.9 л., дизельный, автомат
Эксплуатирую с 2009г. Хороший крепкий рамный вседорожник со своими достоинствами и болячками.
Неплохой внешний. Удобная посадка ("пузаны" ценят).... Читать дальше