Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT 103 л.с. | А | Дизель | Задний | 19.1 | 12 / 9.7 | |
2.5 AT 4WD 103 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 20.1 | 12.9 / 9.1 | |
2.5 MT 103 л.с. | М | Дизель | Задний | 18 | 13.1 / 8.7 | |
2.5 MT 4WD 103 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 19.1 | 13.1 / 8.7 | |
2.9 AT 150 л.с. | А | Дизель | Задний | 14.2 | 10 / 7.5 | |
2.9 AT 4WD 150 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 15.7 | 11 / 10 | |
2.9 CRDi AT 4WD 150 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 13.7 | 10.5 / 7.5 | |
2.9 CRDi AT 4WD 163 л.с. | А | Дизель | Полный подключаемый | 13.4 | 11.9 / 7.5 | |
2.9 CRDi MT 4WD 150 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 13.7 | 10 / 7.5 | |
2.9 CRDi MT 4WD 163 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 13 | 10.9 / 7.4 | |
2.9 MT 4WD 150 л.с. | М | Дизель | Полный подключаемый | 14.4 | 12 / 10 | |
2.9 MT 150 л.с. | М | Дизель | Задний | 14.2 | 11 / 8 | |
3.5 AT 4WD 195 л.с. | А | Бензин | Полный подключаемый | 10.7 | 20.5 / 12.1 | |
3.5 AT 4WD 207 л.с. | А | Бензин | Полный подключаемый | 10.7 | 20 / 14 | |
3.5 MT 4WD 195 л.с. | М | Бензин | Полный подключаемый | 9.5 | 18.8 / 11 |
Выберите для сравнения
2004 г., 2.9 л., дизельный, автомат
Автомобиль на мой взгляд очень надежный. Что касается комфорта,то при езде на дальние расстояния не устаёшь вообще. Климат всегда только радовала, в зимнее... Читать дальше