Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT 4WD 150 л.с. | А | Бензин | Полный | 11.3 | 10.6 / 6.8 | |
2.0 AT 2WD 150 л.с. | А | Бензин | Передний | 10 | 10.4 / 6.4 | |
2.0 CRDi AT 4WD 184 л.с. | А | Дизель | Полный | 10.1 | 9.1 / 6 | |
2.0 MT 2WD 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 10.4 | 9.8 / 6.1 | |
2.0 MT 4WD 150 л.с. | М | Бензин | Полный | 10.7 | 9.9 / 6.3 | |
2.0 CRDi MT 4WD 136 л.с. | М | Дизель | Полный | 10.2 | 6.7 / 5.1 |
Выберите для сравнения
2010 г., 2 л., бензиновый, автомат
За год эксплуатации впечатления только положительные. Хорошая управляемость, качество отделки салона. Большой багажник, весь объем которого я часто использую.... Читать дальше