Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT 4WD 110 л.с. | А | Бензин | Полный | 22.3 | 17.7 / 11.1 | |
2.4 AT LWB 135 л.с. | А | Бензин | Задний | 17.3 | 16 / 9 | |
2.4 AT 110 л.с. | А | Бензин | Задний | 22.3 | 17.6 / 10.6 | |
2.4 AT 4WD LWB 110 л.с. | А | Бензин | Полный | — | 16.8 / 9.9 | |
2.4 AT 135 л.с. | А | Бензин | Задний | — | 0 / 0 | |
2.4 MT LWB 110 л.с. | М | Бензин | Задний | 20.6 | 16 / 9 | |
2.4 MT 135 л.с. | М | Бензин | Задний | 15.8 | 16 / 9 | |
2.4 MT 4WD LWB 110 л.с. | М | Бензин | Полный | — | 16.8 / 9.9 | |
2.4 MT 110 л.с. | М | Бензин | Задний | 20.4 | 16.8 / 9.9 | |
2.4 MT 4WD 135 л.с. | М | Бензин | Полный | — | 0 / 0 | |
2.4 MT 4WD 110 л.с. | М | Бензин | Полный | 20.6 | 17.7 / 11.1 | |
2.4 MT LWB 135 л.с. | М | Бензин | Задний | — | 0 / 0 | |
2.5 TD AT 99 л.с. | А | Дизель | Задний | 19.4 | 11.3 / 7.8 | |
2.5 CRDi AT LWB 140 л.с. | А | Дизель | Задний | 12 | 11.5 / 7.4 | |
2.5 AT 4WD LWB 80 л.с. | А | Дизель | Полный | — | 12 / 8 | |
2.5 CRDi AT 140 л.с. | А | Дизель | Задний | 12.8 | 11.5 / 7.4 | |
2.5 CRDi AT 4WD 140 л.с. | А | Дизель | Полный | 12.8 | 12 / 7 | |
2.5 TD AT 80 л.с. | А | Дизель | Задний | 31.7 | 13.4 / 9.3 | |
2.5 TD MT 80 л.с. | М | Дизель | Задний | 21.5 | 12 / 8.6 | |
2.5 CRDi MT LWB 140 л.с. | М | Дизель | Задний | 12 | 11.5 / 7.4 | |
2.5 CRDi MT 140 л.с. | М | Дизель | Задний | 12.8 | 11.5 / 7.4 | |
2.5 CRDi MT 4WD 140 л.с. | М | Дизель | Полный | 12 | 12 / 7 | |
2.5 TD MT 99 л.с. | М | Дизель | Задний | 18.6 | 12.3 / 8.6 | |
2.5 TDI MT 4WD 99 л.с. | М | Дизель | Полный | 21.7 | 12.8 / 9 | |
2.5 MT 4WD LWB 80 л.с. | М | Дизель | Полный | — | 12 / 8 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!