Комплектация и двигатель | Цена, .б.р. | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT 128 л.с. | М | Бензин | Передний | 10.1 | 8.6 / 5.2 | ||
1.6 AT 128 л.с. | А | Бензин | Передний | 11.6 | 9.4 / 5.4 | ||
Active | от 41 900 р.
16 478 $
13 598 €
|
||||||
1.8 MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.3 | 8.9 / 5.3 | ||
1.8 AT 150 л.с. | А | Бензин | Передний | 10.2 | 9.7 / 5.3 | ||
2.0 MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.8 | 9.6 / 5.4 | ||
2.0 AT 150 л.с. | А | Бензин | Передний | 9.9 | 10.2 / 5.7 | ||
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!