Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT 156 л.с. | А | Бензин | Передний | 10.8 | 10.8 / 6.1 | |
2.0 MT 156 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.4 | 9.6 / 6.1 | |
2.2 i-DTEC AT 150 л.с. | А | Дизель | Передний | 9.7 | 8.6 / 5.4 | |
2.2 i-DTEC MT 150 л.с. | М | Дизель | Передний | 9.7 | 7.4 / 4.9 | |
2.4 AT 201 л.с. | А | Бензин | Передний | 9.7 | 12.7 / 6.9 | |
2.4 MT 201 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.1 | 12.5 / 7.4 |
Выберите для сравнения
2009 г., 2.2 л., дизельный, механика
Машинка просто удивила. в предыдущем отзыве владелец написал о недостатке мощности. Тянет как паровоз, при смешном расходе топлива. Заправил бак и забыл.... Читать дальше
2009 г., 2.2 л., дизельный, механика
Крепкая ходовая часть, отличная эргономика, отличный внешний вид