Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
520d AT 163 л.с. | А | Дизель | Задний | 8.7 | 9.3 / 5.5 | |
520d MT 163 л.с. | М | Дизель | Задний | 8.6 | 8 / 4.7 | |
520i AT 170 л.с. | А | Бензин | Задний | 9.9 | 13.9 / 7.5 | |
520i MT 170 л.с. | М | Бензин | Задний | 9 | 13 / 6.8 | |
525d AT 177 л.с. | А | Дизель | Задний | 8.3 | 10.6 / 6.2 | |
525i AT 192 л.с. | А | Бензин | Задний | 8.7 | 14.1 / 7.5 | |
525i AT 186 л.с. | А | Бензин | Задний | 8.5 | 12.4 / 8.4 | |
523i AT 177 л.с. | А | Бензин | Задний | 9.3 | 13.4 / 6.9 | |
525i AT 218 л.с. | А | Бензин | Задний | 7.9 | 13.5 / 7 | |
525xi AT 218 л.с. | А | Бензин | Полный | 8.4 | 14.8 / 7.7 | |
525i MT 192 л.с. | М | Бензин | Задний | 7.9 | 13.6 / 7 | |
525xi MT 218 л.с. | М | Бензин | Полный | 8.3 | 13.7 / 7.2 | |
525i MT 186 л.с. | М | Бензин | Задний | 8.1 | 12.4 / 8.4 | |
525i MT 218 л.с. | М | Бензин | Задний | 7.5 | 12.4 / 6.5 | |
525d MT 177 л.с. | М | Дизель | Задний | 8.1 | 9.3 / 5.3 | |
523i MT 177 л.с. | М | Бензин | Задний | 8.5 | 12.1 / 6.4 | |
530xi AT 258 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.1 | 14.4 / 7.9 | |
530d AT 218 л.с. | А | Дизель | Задний | 7.3 | 10.8 / 6.1 | |
535d AT 272 л.с. | А | Дизель | Задний | 6.5 | 10.9 / 6.3 | |
530d AT 231 л.с. | А | Дизель | Задний | 6.8 | 10.3 / 5.9 | |
530xd AT 231 л.с. | А | Дизель | Полный | 6.8 | 11.7 / 6.5 | |
530i AT 258 л.с. | А | Бензин | Задний | 6.7 | 13.6 / 6.8 | |
530i AT 228 л.с. | А | Бензин | Задний | 7.2 | 12.4 / 8.1 | |
530i AT 231 л.с. | А | Бензин | Задний | 7.1 | 14.2 / 7.5 | |
530i MT 231 л.с. | М | Бензин | Задний | 6.9 | 14.1 / 7 | |
530i MT 258 л.с. | М | Бензин | Задний | 6.5 | 12.6 / 6.6 | |
530i MT 228 л.с. | М | Бензин | Задний | 6.9 | 11.8 / 7.8 | |
530d MT 231 л.с. | М | Дизель | Задний | 6.8 | 9.4 / 5.2 | |
530xi MT 258 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.8 | 13.6 / 7.4 | |
530d MT 218 л.с. | М | Дизель | Задний | 7.1 | 9.5 / 5.5 | |
530xd MT 231 л.с. | М | Дизель | Полный | 6.6 | 10.2 / 6.1 | |
540i AT 306 л.с. | А | Бензин | Задний | 6.3 | 15.5 / 7.5 | |
540i MT 306 л.с. | М | Бензин | Задний | 6.2 | 16.2 / 8 | |
545i AT 329 л.с. | А | Бензин | Задний | 6 | 13.1 / 9 | |
545i AT 333 л.с. | А | Бензин | Задний | 5.9 | 15.8 / 7.7 | |
545i MT 333 л.с. | М | Бензин | Задний | 5.8 | 16.3 / 7.9 | |
545i MT 329 л.с. | М | Бензин | Задний | 5.9 | 13.8 / 9.4 | |
550i AT 367 л.с. | А | Бензин | Задний | 5.6 | 15.9 / 7.8 | |
550i AT 365 л.с. | А | Бензин | Задний | 5.7 | 13.8 / 9.4 | |
550i MT 367 л.с. | М | Бензин | Задний | 5.5 | 16.4 / 8 | |
550i MT 365 л.с. | М | Бензин | Задний | 5.6 | 15.7 / 10.2 |
Выберите для сравнения
2003 г., 3.0 л., дизельный, автомат
Низкий расход для 3 литров объема и при этом ураганная динамика. Двигатель надежен, наверное, один из последних таковых у BMW
2006 г., 3.0 л., дизельный, автомат
О БМВ можно писать часами, но если быть кратким, то можно сказать, что данный автомобиль просто великолепен. Дизайн очень продуман, особенно фары, которые... Читать дальше