Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI MT 136 л.с. | М | Дизель | Передний | 10.3 | 7 / 4.3 | |
2.0 TFSI MT 170 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.2 | 10.2 / 5.9 | |
2.0 TDI MT 170 л.с. | М | Дизель | Передний | 8.9 | 7.3 / 5 | |
2.0 TDI multitronic 136 л.с. | В | Дизель | Передний | 9.9 | 7.3 / 4.9 | |
2.0 TDI multitronic 170 л.с. | В | Дизель | Передний | 8.9 | 7.3 / 5 | |
2.0 TFSI multitronic 170 л.с. | В | Бензин | Передний | 8.5 | 10.4 / 6.1 | |
2.7 TDI tiptronic quattro 190 л.с. | А | Дизель | Полный | 8.2 | 9.4 / 5.8 | |
2.7 TDI MT 190 л.с. | М | Дизель | Передний | 7.9 | 8.3 / 5 | |
2.7 TDI multitronic 190 л.с. | В | Дизель | Передний | 7.9 | 8 / 5.5 | |
2.8 FSI tiptronic quattro 220 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.7 | 12.7 / 6.9 | |
2.8 FSI MT quattro 190 л.с. | М | Бензин | Полный | 8.4 | 12.4 / 6.5 | |
2.8 FSI MT 190 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.2 | 12 / 6.1 | |
2.8 FSI multitronic 190 л.с. | В | Бензин | Передний | 8.3 | 12 / 6.3 | |
2.8 FSI multitronic 220 л.с. | В | Бензин | Передний | 7.3 | 11.8 / 6.4 | |
3.0 TDI tiptronic quattro 239 л.с. | А | Дизель | Полный | 6.8 | 9.3 / 5.8 | |
3.0 TFSI tiptronic quattro 290 л.с. | А | Бензин | Полный | 5.9 | 13.2 / 7.1 | |
3.0 TDI MT quattro 239 л.с. | М | Дизель | Полный | 6.6 | 8.9 / 5.4 | |
4.2 FSI tiptronic quattro 350 л.с. | А | Бензин | Полный | 5.9 | 14.8 / 7.5 | |
2.7 TDI Tiptronic Quattro 180 л.с. | А | Дизель | Полный | 8.3 | 10 / 5.8 |
Выберите для сравнения
2009 г., 2.0 л., бензиновый, вариатор
Надежная, качественная машина, крепкий кузов, качественная отделка салона.
Раньше так я думал так про ФВ Пассат В5 2001г.в., но купив Ауди понял... Читать дальше
2008 г., 2.0 л., бензиновый, вариатор
нормальный авто. Всё сделано качественно, со вкусом. По поводу жора масла: смотрите за авто и всё будет нормально . У меня ест 200гр. на 1000 км. и в этом... Читать дальше
2008 г., 2.0 л., бензиновый, робот
Хороший автомобиль.