Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.9 | 11.5 / 6.7 | |
1.8 T MT quattro 150 л.с. | М | Бензин | Полный | 10 | 12.7 / 7.5 | |
1.8 T multitronic 150 л.с. | В | Бензин | Передний | 9.8 | 11.7 / 6.7 | |
1.9 TDI 5MT 130 л.с. | М | Дизель | Передний | 10.7 | 7.7 / 4.6 | |
1.9 TDI 6MT 130 л.с. | М | Дизель | Передний | 10.7 | 7.9 / 4.9 | |
1.9 TDI multitronic 130 л.с. | В | Дизель | Передний | 10.7 | 7.7 / 5 | |
2.0 MT 130 л.с. | М | Бензин | Передний | 10.7 | 11.9 / 6.6 | |
2.0 TFSI MT 170 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.7 | 11 / 6.4 | |
2.0 TDI MT 140 л.с. | М | Дизель | Передний | 10.5 | 8.2 / 4.9 | |
2.0 TDI multitronic 140 л.с. | В | Дизель | Передний | 10.4 | 8.8 / 5.5 | |
2.0 TFSI multitronic 170 л.с. | В | Бензин | Передний | 9 | 11.2 / 6.5 | |
2.0 multitronic 130 л.с. | В | Бензин | Передний | 11 | 11.3 / 6.7 | |
2.4 tiptronic quattro 170 л.с. | А | Бензин | Полный | 11.3 | 16.3 / 8.2 | |
2.4 MT 170 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.5 | 14 / 7.5 | |
2.4 MT quattro 177 л.с. | М | Бензин | Полный | 9.4 | 16.1 / 7.9 | |
2.4 multitronic 177 л.с. | В | Бензин | Передний | 9.5 | 13.7 / 7.1 | |
2.5 TDI tiptronic 180 л.с. | А | Дизель | Передний | 9.1 | 11.3 / 6.2 | |
2.5 TDI tiptronic quattro 180 л.с. | А | Дизель | Полный | 9.7 | 12.4 / 6.4 | |
2.5 TDI MT quattro 180 л.с. | М | Дизель | Полный | 9.1 | 10.7 / 6 | |
2.5 TDI MT 163 л.с. | М | Дизель | Передний | 9.5 | 9.7 / 5.4 | |
2.5 TDI multitronic 163 л.с. | В | Дизель | Передний | 9.5 | 9.2 / 5.6 | |
2.7 T tiptronic quattro 250 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.6 | 18.1 / 8.8 | |
2.7 TDI MT quattro 180 л.с. | М | Дизель | Полный | 9.1 | 11.4 / 6.9 | |
2.7 TDI MT 180 л.с. | М | Дизель | Передний | 8.3 | 10 / 5.6 | |
2.7 T MT quattro 250 л.с. | М | Бензин | Полный | 7 | 16.7 / 8.9 | |
2.7 TDI multitronic 180 л.с. | В | Дизель | Передний | 8.5 | 10.2 / 5.9 | |
2.8 FSI tiptronic quattro 210 л.с. | А | Бензин | Полный | 8.6 | 13.8 / 7.3 | |
2.8 FSI MT 210 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.2 | 13 / 6.4 | |
2.8 FSI multitronic 210 л.с. | В | Бензин | Передний | 8.2 | 12.8 / 6.5 | |
3.0 TDI tiptronic quattro 233 л.с. | А | Дизель | Полный | 7.4 | 11.9 / 6.7 | |
3.0 tiptronic quattro 220 л.с. | А | Бензин | Полный | 8.9 | 16.6 / 8.4 | |
3.0 TDI MT quattro 225 л.с. | М | Дизель | Полный | 7.3 | 11.4 / 6.2 | |
3.0 TDI MT quattro 233 л.с. | М | Дизель | Полный | 7.1 | 11.4 / 6.2 | |
3.0 MT quattro 220 л.с. | М | Бензин | Полный | 7.8 | 16 / 8.6 | |
3.0 MT 220 л.с. | М | Бензин | Передний | 7.7 | 13.9 / 7.3 | |
3.0 multitronic 220 л.с. | В | Бензин | Передний | 7.6 | 14.1 / 7.2 | |
3.2 FSI tiptronic quattro 255 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.4 | 15.7 / 8.1 | |
3.2 FSI MT quattro 255 л.с. | М | Бензин | Полный | 7 | 15.6 / 8 | |
3.2 FSI MT 255 л.с. | М | Бензин | Передний | 7.1 | 14.5 / 7.2 | |
3.2 FSI multitronic 255 л.с. | В | Бензин | Передний | 7.2 | 13.9 / 7.1 | |
4.2 tiptronic quattro 300 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.1 | 19.4 / 9.5 | |
4.2 FSI tiptronic quattro 350 л.с. | А | Бензин | Полный | 6.1 | 15.7 / 8.2 | |
4.2 tiptronic 335 л.с. | А | Бензин | Полный | 6.2 | 16.7 / 9 | |
2.7 TDI Tiptronic Quattro 180 л.с. | А | Дизель | Полный | 8.3 | 10 / 5.8 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!