Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT 125 л.с. | А | Бензин | Передний | 13 | 13.9 / 7.8 | |
1.8 MT 125 л.с. | М | Бензин | Передний | 11.4 | 12.7 / 7.3 | |
1.8 MT quattro 125 л.с. | М | Бензин | Полный | 11.7 | 13.8 / 7.7 | |
1.9 TDI AT 90 л.с. | А | Дизель | Передний | 17.9 | 9.7 / 5.8 | |
1.9 TDI MT 90 л.с. | М | Дизель | Передний | 14.2 | 8.5 / 5.2 | |
2.0 AT 116 л.с. | А | Бензин | Передний | 14.4 | 0 / 0 | |
2.0 MT 116 л.с. | М | Бензин | Передний | 12.2 | 0 / 0 | |
2.3 AT 133 л.с. | А | Бензин | Передний | 12.9 | 0 / 0 | |
2.3 MT 133 л.с. | М | Бензин | Передний | 10.6 | 0 / 0 | |
2.5 TDI AT 140 л.с. | А | Дизель | Передний | 11.4 | 10.3 / 5.9 | |
2.5 TDI MT quattro 140 л.с. | М | Дизель | Полный | 10.2 | 9.6 / 5.6 | |
2.5 TDI MT 140 л.с. | М | Дизель | Передний | 10.1 | 9.2 / 5.5 | |
2.5 TDI 6MT 115 л.с. | М | Дизель | Передний | 11.4 | 9.2 / 5.5 | |
2.5 TDI 5MT 115 л.с. | М | Дизель | Передний | 11.4 | 9.3 / 5.5 | |
2.6 AT quattro 150 л.с. | А | Бензин | Полный | 12.8 | 17.1 / 9.5 | |
2.6 AT 150 л.с. | А | Бензин | Передний | 11.9 | 16.2 / 8.2 | |
2.6 MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 10.1 | 13.9 / 7.9 | |
2.6 MT quattro 150 л.с. | М | Бензин | Полный | 10.3 | 15.2 / 8.8 | |
2.8 AT 193 л.с. | А | Бензин | Передний | 9.5 | 15.3 / 8.1 | |
2.8 AT quattro 174 л.с. | А | Бензин | Полный | 11.6 | 16.9 / 9.4 | |
2.8 MT 174 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.3 | 14.9 / 8.1 | |
2.8 MT quattro 174 л.с. | М | Бензин | Полный | 9.3 | 15.6 / 8.9 |
Выберите для сравнения
1994 г., 2500 л., дизельный, механика
неплохой авто за 4 тысячи условных