Комплектация и двигатель | Цена, .б.р. | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI S tronic 150 л.с. | Р | Бензин | Передний | 8.5 | 6.8 / 4.4 | ||
Basis | от 90 720 р.
35 076 $
29 090 €
|
||||||
2.0 TDI Quattro S tronic 190 л.с. | Р | Бензин | Полный | 7.2 | 5.2 / 4.1 | ||
2.0 TDI S tronic 150 л.с. | Р | Бензин | Передний | 8.7 | 5 / 3.8 | ||
2.0 TDI S tronic 190 л.с. | Р | Бензин | Передний | 7.7 | 4.9 / 3.8 | ||
2.0 TFSI Quattro S tronic 249 л.с. | Р | Бензин | Полный | 5.8 | 7.7 / 5 | ||
2.0 TFSI S tronic 190 л.с. | Р | Бензин | Передний | 7.3 | 6.4 / 4.3 | ||
2.0 TFSI S tronic 249 л.с. | Р | Бензин | Передний | 6.3 | 7.4 / 4.7 | ||
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!