Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI quattro MT 170 л.с. | М | Бензин | Полный | 8.1 | 7.4 / 4.8 | |
1.8 TFSI MT 170 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.1 | 7.4 / 4.8 | |
1.8 TFSI multitronic 120 л.с. | В | Бензин | Передний | 10.5 | 8.6 / 5.3 | |
1.8 TFSI multitronic 170 л.с. | В | Бензин | Передний | 8.3 | 6.9 / 5.1 | |
2.0 TFSI quattro MT 225 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.4 | 8.8 / 5.3 | |
2.0 TFSI quattro MT 211 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.5 | 8.9 / 5.6 | |
2.0 TFSI MT 211 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.9 | 8.3 / 5.1 | |
2.0 TFSI MT 225 л.с. | М | Бензин | Передний | 6.8 | 7.8 / 4.8 | |
2.0 TFSI quattro S tronic 211 л.с. | Р | Бензин | Полный | 6.5 | 8.8 / 5.8 | |
2.0 TFSI quattro S tronic 225 л.с. | Р | Бензин | Полный | 6.4 | 8.5 / 5.6 | |
2.0 TDI multitronic 177 л.с. | В | Дизель | Передний | 7.9 | 5.7 / 4.4 | |
2.0 TFSI multitronic 211 л.с. | В | Бензин | Передний | 6.9 | 7.7 / 5 | |
2.0 TFSI multitronic 225 л.с. | В | Бензин | Передний | 6.9 | 7.4 / 5 | |
2.0 TDI multitronic 150 л.с. | В | Дизель | Передний | 9.1 | 5.7 / 4.4 | |
2.0 TDI multitronic 143 л.с. | В | Дизель | Передний | 9.1 | 5.7 / 4.4 | |
3.0 TFSI quattro S tronic 272 л.с. | Р | Бензин | Полный | 5.4 | 10.7 / 6.6 | |
3.0 TDI quattro S tronic 245 л.с. | Р | Дизель | Полный | 5.9 | 6.8 / 5 |
Выберите для сравнения
2013 г., 1.8 л., бензиновый, автомат
нормальная рабочая лошадка, очень быстрая
2014 г., 1.8 л., бензиновый, вариатор
Высокое качество, оправданные средства