Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI MT 120 л.с. | М | Бензин | Передний | 10.8 | 9.6 / 5.8 | |
1.8 TFSI quattro MT 160 л.с. | М | Бензин | Полный | 8.9 | 10.3 / 6.2 | |
1.8 TFSI MT 160 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.9 | 9.6 / 5.8 | |
1.8 TFSI CVT 120 л.с. | В | Бензин | Передний | 10.8 | 9.6 / 6.3 | |
1.8 TFSI CVT 160 л.с. | В | Бензин | Передний | 8.9 | 9.6 / 6.3 | |
2.0 TFSI MT 211 л.с. | М | Бензин | Передний | 7.1 | 9.1 / 5.4 | |
2.0 TFSI MT 180 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.1 | 8.4 / 5.6 | |
2.0 TFSI quattro MT 211 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.7 | 10.1 / 6.2 | |
2.0 TFSI quattro AMT 211 л.с. | Р | Бензин | Полный | 6.6 | 9.4 / 6.5 | |
2.0 TDI CVT 143 л.с. | В | Дизель | Передний | 9.7 | 7.5 / 5.2 | |
2.0 TFSI CVT 180 л.с. | В | Бензин | Передний | 8.6 | 9.8 / 5.9 | |
2.0 TFSI CVT 211 л.с. | В | Бензин | Передний | 7.4 | 9.8 / 5.9 | |
3.0 TDI quattro AT 240 л.с. | А | Дизель | Полный | 6.3 | 9 / 6.1 | |
3.2 FSI quattro AT 265 л.с. | А | Бензин | Полный | 6.6 | 13.1 / 6.9 | |
3.2 FSI quattro MT 265 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.4 | 13 / 6.8 | |
3.2 FSI CVT 256 л.с. | В | Бензин | Передний | 6.6 | 11.4 / 6.7 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!