Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT 102 л.с. | М | Бензин | Передний | 13 | 10.9 / 6.1 | |
1.8 T MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 9 | 11.3 / 6.4 | |
1.8 T quattro MT 190 л.с. | М | Бензин | Полный | 8 | 12.9 / 7.3 | |
1.8 T quattro MT 150 л.с. | М | Бензин | Полный | 9 | 12.5 / 7.2 | |
1.8 T MT 163 л.с. | М | Бензин | Передний | 8 | 11.3 / 6.4 | |
1.8 T MT 190 л.с. | М | Бензин | Передний | 8 | 11.9 / 6.8 | |
1.8 T quattro MT 163 л.с. | М | Бензин | Полный | 8 | 12.5 / 7.2 | |
1.8 T CVT 163 л.с. | В | Бензин | Передний | 8 | 0 / 0 | |
1.8 T CVT 150 л.с. | В | Бензин | Передний | 9 | 0 / 0 | |
1.8 T CVT 190 л.с. | В | Бензин | Передний | 8 | 0 / 0 | |
1.9 TDI quattro MT 130 л.с. | М | Дизель | Полный | 10 | 8 / 5 | |
1.9 TDI MT 130 л.с. | М | Дизель | Передний | 10 | 7.5 / 4.5 | |
1.9 TDI MT 100 л.с. | М | Дизель | Передний | 12 | 7.1 / 4.6 | |
1.9 TDI MT 115 л.с. | М | Дизель | Передний | 11 | 7.6 / 4.6 | |
1.9 TDI CVТ 130 л.с. | В | Дизель | Передний | 10 | 7.5 / 4.7 | |
2.0 FSI MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 9 | 9.9 / 5.4 | |
2.0 MT 130 л.с. | М | Бензин | Передний | 10 | 11.5 / 6 | |
2.0 FSI CVТ 150 л.с. | В | Бензин | Передний | 10 | 10.5 / 5.5 | |
2.0 CVT 130 л.с. | В | Бензин | Передний | 10 | 10.9 / 6.2 | |
2.4 MT 170 л.с. | М | Бензин | Передний | 9 | 13.7 / 7.3 | |
2.4 CVТ 170 л.с. | В | Бензин | Передний | 9 | 13.5 / 6.9 | |
2.5 TDI quattro AT 180 л.с. | А | Дизель | Полный | 9 | 12.7 / 6.4 | |
2.5 TDI MT 163 л.с. | М | Дизель | Передний | 9 | 9.8 / 5.4 | |
2.5 TDI MT 155 л.с. | М | Дизель | Передний | 9 | 9.7 / 5.3 | |
2.5 TDI quattro MT 180 л.с. | М | Дизель | Полный | 8 | 11.1 / 5.9 | |
2.5 TDI CVТ 155 л.с. | В | Дизель | Передний | 9 | 9.3 / 5.7 | |
2.5 TDI CVТ 163 л.с. | В | Дизель | Передний | 9 | 9.3 / 5.7 | |
3.0 quattro AT 220 л.с. | А | Бензин | Полный | 8 | 16 / 8 | |
3.0 MT 220 л.с. | М | Бензин | Передний | 7 | 13.8 / 7.2 | |
3.0 quattro MT 220 л.с. | М | Бензин | Полный | 7 | 15.9 / 7.9 | |
3.0 CVТ 220 л.с. | В | Бензин | Передний | 7 | 13.8 / 7.2 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!