Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT 101 л.с. | А | Бензин | Передний | 14 | 12.3 / 6.6 | |
1.6 MT 101 л.с. | М | Бензин | Передний | 11 | 11.2 / 5.9 | |
1.8 T AT 150 л.с. | А | Бензин | Передний | 9 | 12.9 / 6.9 | |
1.8 AT 125 л.с. | А | Бензин | Передний | 12 | 12.6 / 7.2 | |
1.8 T quattro MT 150 л.с. | М | Бензин | Полный | 8 | 11.8 / 7.3 | |
1.8 quattro MT 125 л.с. | М | Бензин | Полный | 10 | 12.6 / 6.9 | |
1.8 MT 125 л.с. | М | Бензин | Передний | 10 | 12.2 / 6.6 | |
1.8 T MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 8 | 10.5 / 6.5 | |
1.9 TDI AT 110 л.с. | А | Дизель | Передний | 12 | 0 / 0 | |
1.9 TDI AT 90 л.с. | А | Дизель | Передний | 14 | 9 / 5.2 | |
1.9 TDI MT 110 л.с. | М | Дизель | Передний | 11 | 6.9 / 4.3 | |
1.9 TDI quattro MT 110 л.с. | М | Дизель | Полный | 11 | 7.8 / 4.8 | |
1.9 TDI MT 90 л.с. | М | Дизель | Передний | 13 | 7 / 4.4 | |
2.4 AT 165 л.с. | А | Бензин | Передний | 9 | 14.8 / 7.4 | |
2.4 quattro MT 165 л.с. | М | Бензин | Полный | 8 | 14.6 / 7.8 | |
2.4 MT 165 л.с. | М | Бензин | Передний | 8 | 13.5 / 7 | |
2.5 TDI AT 150 л.с. | А | Дизель | Передний | 10 | 11.4 / 5.7 | |
2.5 TDI quattro AT 150 л.с. | А | Дизель | Полный | 10 | 12 / 6.5 | |
2.5 TDI quattro MT 150 л.с. | М | Дизель | Полный | 9 | 10.9 / 5.9 | |
2.5 TDI MT 150 л.с. | М | Дизель | Передний | 9 | 9.7 / 5.2 | |
2.6 AT 150 л.с. | А | Бензин | Передний | 9 | 0 / 0 | |
2.6 quattro MT 150 л.с. | М | Бензин | Полный | 9 | 0 / 0 | |
2.6 MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 9 | 13.2 / 7.2 | |
2.8 AT 193 л.с. | А | Бензин | Передний | 8 | 0 / 0 | |
2.8 AT 174 л.с. | А | Бензин | Передний | 9 | 0 / 0 | |
2.8 AT quattro 193 л.с. | А | Бензин | Полный | 7.3 | 14.2 / 7.9 | |
2.8 quattro AT 174 л.с. | А | Бензин | Полный | 10 | 0 / 0 | |
2.8 MT 174 л.с. | М | Бензин | Передний | 8 | 0 / 0 | |
2.8 MT quattro 193 л.с. | М | Бензин | Полный | 7.3 | 14.2 / 7.9 | |
2.8 quattro MT 174 л.с. | М | Бензин | Полный | 8 | 0 / 0 | |
2.8 MT 193 л.с. | М | Бензин | Передний | 7 | 13.6 / 7 |
Выберите для сравнения
1998 г., 1.8 л., бензиновый, механика
Мощный и надежный автомобиль. На трассе легок и послушен в управлении, очень проходимый на плохо очищенных дорогах зимой, а летом неплохо справляется с... Читать дальше