Комплектация и двигатель | КПП | Топливо | Привод | Разгон до 100 км/ч, с | Средний расход, город/трасса, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI MT 125 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.8 | 8.4 / 5.1 | |
1.4 TFSI S-tronic 125 л.с. | Р | Бензин | Передний | 9.7 | 7.5 / 4.8 | |
1.6 Tiptronic 102 л.с. | А | Бензин | Передний | 13.2 | 10.9 / 5.9 | |
1.6 MT 102 л.с. | М | Бензин | Передний | 12.2 | 9.8 / 5.9 | |
1.6 FSI MT 115 л.с. | М | Бензин | Передний | 11.1 | 8.7 / 5.3 | |
1.8 TFSI MT 160 л.с. | М | Бензин | Передний | 8.2 | 10.1 / 5.8 | |
1.8 TFSI S-tronic 160 л.с. | Р | Бензин | Передний | 8 | 10.4 / 5.8 | |
1.9 TDI Dpf MT 105 л.с. | М | Дизель | Передний | 11.7 | 6.4 / 4.5 | |
1.9 TDIe Dpf MT 105 л.с. | М | Дизель | Передний | 11.7 | 5.8 / 3.8 | |
1.9 TDI MT 105 л.с. | М | Дизель | Передний | 11.7 | 6.6 / 4.2 | |
2.0 TFSI MT Quattro 200 л.с. | М | Бензин | Полный | 7.1 | 12.4 / 6.9 | |
2.0 TFSI MT Quattro 200 л.с. | М | Бензин | Полный | 7 | 12.3 / 6.8 | |
2.0 TFSI MT 200 л.с. | М | Бензин | Передний | 7.2 | 11 / 6.1 | |
2.0 TFSI MT Quattro 200 л.с. | М | Бензин | Полный | 7.1 | 12.5 / 7 | |
2.0 TDI MT 140 л.с. | М | Дизель | Передний | 9.7 | 7.4 / 4.8 | |
2.0 TDI Dpf MT 170 л.с. | М | Дизель | Передний | 8.3 | 7.8 / 4.6 | |
2.0 TDI MT Quattro 140 л.с. | М | Дизель | Полный | 9.6 | 7.8 / 5 | |
2.0 TDI Dpf MT Quattro 140 л.с. | М | Дизель | Полный | 9.6 | 7.7 / 5 | |
2.0 TDI Dpf MT Quattro 170 л.с. | М | Дизель | Полный | 7.9 | 8.6 / 5.2 | |
2.0 FSI MT 150 л.с. | М | Бензин | Передний | 9.1 | 10.3 / 5.8 | |
2.0 TFSI S-tronic 200 л.с. | Р | Бензин | Передний | 7 | 10.8 / 6.2 | |
2.0 TDI Dpf S-tronic 140 л.с. | Р | Дизель | Передний | 9.2 | 7 / 4.6 | |
2.0 FSI S-tronic 150 л.с. | Р | Бензин | Передний | 9.7 | 11.3 / 5.8 | |
2.0 TDI S-tronic 140 л.с. | Р | Дизель | Передний | 9.2 | 7.5 / 4.8 | |
3.2 MT Quattro 250 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.4 | 15 / 8.4 | |
3.2 MT Quattro 250 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.4 | 14.7 / 8.1 | |
3.2 MT Quattro 250 л.с. | М | Бензин | Полный | 6.4 | 14.8 / 8.2 | |
3.2 S-tronic Quattro 250 л.с. | Р | Бензин | Полный | 6.3 | 13.1 / 7.6 | |
3.2 S-tronic Quattro 250 л.с. | Р | Бензин | Полный | 6.3 | 13.9 / 7.6 | |
3.2 S-tronic Quattro 250 л.с. | Р | Бензин | Полный | 6.3 | 13.2 / 7.7 |
Выберите для сравнения
У этой модели нет ни одного отзыва
Станьте первым, кто расскажет об этом автомобиле!